Havi összesítő
| Csengele, Csengele (OVF ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 9.1 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 0.7 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 17.4 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -1.5 °C | 28. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 21.1 °C | 26. |
| Legnagyobb napi hőingás | 21.2 °C | 26. |
| Havi összes csapadék | 0.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 0.0 | 28. |
| Csapadékos napok száma | 0 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 3 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 0,0 mm | ||||
| Leírás: | |||||
| 2. | -0,6 °C | 18,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | 0,5 °C | 19,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | -0,1 °C | 21,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | 5,2 °C | 16,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 6. | -1,5 °C | 11,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||