Havi összesítő
| Bodony, Bodony (OVF ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 8.1 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 1.2 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 15 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -1.6 °C | 28. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 18.4 °C | 26. |
| Legnagyobb napi hőingás | 18.1 °C | 26. |
| Havi összes csapadék | 0.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 0.0 | 28. |
| Csapadékos napok száma | 0 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 2 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 0,1 mm | ||||
| Leírás: | |||||
| 2. | -0,4 °C | 15,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | 0,5 °C | 17,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | 0,3 °C | 18,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | 7,2 °C | 13,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 6. | -1,6 °C | 9,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||