Havi összesítő
| Ádánd, Ádánd (OVF ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 6.6 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -2.5 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 15.7 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -3.2 °C | 25. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 20.4 °C | 25. |
| Legnagyobb napi hőingás | 23.6 °C | 25. |
| Havi összes csapadék | 0.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 0.0 | 28. |
| Csapadékos napok száma | 0 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 5 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 0,0 mm | ||||
| Leírás: | |||||
| 2. | -2,9 °C | 18,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | -3,2 °C | 20,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | -2,5 °C | 18,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | -1,3 °C | 10,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 6. | -2,6 °C | 10,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||