Havi összesítő
| Újkígyós (kruat86 ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 3.8 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -0.6 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 8.3 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -13.2 °C | 13. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 19.6 °C | 26. |
| Legnagyobb napi hőingás | 18.4 °C | 26. |
| Havi összes csapadék | 26.2 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 9.4 | 8. |
| Csapadékos napok száma | 9 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 2 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 12 | |
| Téli napok száma | 2 | |
| Zord napok száma | 1 | |
| Ködös napok száma | 3 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -0,7 °C | 0,7 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 2. | 0,5 °C | 2,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 3. | 2,2 °C | 10,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | 7,8 °C | 14,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | 2,6 °C | 8,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | 2,5 °C | 6,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 7. | 2,2 °C | 11,2 °C | 1,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 8. | 5,7 °C | 8,0 °C | 9,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 9. | -0,4 °C | 11,4 °C | 3,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 10. | 2,5 °C | 10,3 °C | 6,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 11. | -5,2 °C | 10,4 °C | 2,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 12. | -8,4 °C | -5,2 °C | 0,3 mm |
|
10 cm |
| Leírás: | |||||
| 13. | -13,2 °C | -3,5 °C | 0,0 mm | 4 cm | |
| Leírás: | |||||
| 14. | -7,2 °C | 1,2 °C | 0,0 mm | 3 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | -7,0 °C | 2,8 °C | 0,0 mm | 1 cm | |
| Leírás: | |||||
| 16. | -5,9 °C | 2,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | -0,7 °C | 2,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | -1,5 °C | 10,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | 0,3 °C | 8,4 °C | 2,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 20. | 0,8 °C | 5,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 21. | -2,0 °C | 9,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 22. | -1,8 °C | 14,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | 0,1 °C | 15,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 24. | 1,5 °C | 16,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | 2,2 °C | 18,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | 1,2 °C | 19,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | 3,8 °C | 10,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | 0,1 °C | 11,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||