Havi összesítő
| Zalaszentiván (adam1105 ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 4.9 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -0.3 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 10.1 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -9.4 °C | 15. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 21.4 °C | 25. |
| Legnagyobb napi hőingás | 20.2 °C | 24. |
| Havi összes csapadék | 16.9 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 6.5 | 9. |
| Csapadékos napok száma | 6 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 2 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 11 | |
| Téli napok száma | 2 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 10 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -7,5 °C | 6,1 °C | 0,0 mm |
|
3 cm |
| Leírás: | |||||
| 2. | -2,6 °C | 2,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 3. | 1,1 °C | 12,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | 4,5 °C | 17,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | 3,3 °C | 14,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | 1,2 °C | 7,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 7. | 5,0 °C | 9,1 °C | 1,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 8. | 1,9 °C | 5,6 °C | 3,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 9. | 1,6 °C | 3,3 °C | 6,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 10. | 1,6 °C | 5,3 °C | 5,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 11. | -4,3 °C | 2,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | -6,9 °C | -0,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | -8,0 °C | -0,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 14. | -4,4 °C | 2,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | -9,4 °C | 6,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 16. | -4,2 °C | 4,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 17. | 0,1 °C | 11,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | -1,5 °C | 15,5 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 19. | 2,7 °C | 14,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 20. | 0,1 °C | 10,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 21. | 4,5 °C | 11,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 22. | 4,6 °C | 20,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 23. | -1,0 °C | 13,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | 0,4 °C | 20,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | 2,5 °C | 21,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | 1,3 °C | 20,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | 5,3 °C | 12,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | -1,0 °C | 11,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||