Havi összesítő
| Dabrony (dabrony ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 1.9 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -0.7 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 4.5 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -8 °C | 12. | 
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 14 °C | 22. | 
| Legnagyobb napi hőingás | 10 °C | 2. | 
| Havi összes csapadék | 36.3 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 11.0 | 23. | 
| Csapadékos napok száma | 18 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 2 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 18 | |
| Téli napok száma | 5 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 4 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg | 
| 1. | -1,0 °C | 5,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 2. | -1,0 °C | 9,0 °C | 1,0 mm |   | |
| Leírás: | |||||
| 3. | 1,0 °C | 9,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | 2,0 °C | 5,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | 3,0 °C | 5,0 °C | 3,0 mm |   | |
| Leírás: | |||||
| 6. | 3,0 °C | 6,0 °C | 4,0 mm |     | |
| Leírás: | |||||
| 7. | -1,0 °C | 4,0 °C | 0,2 mm |     | |
| Leírás: | |||||
| 8. | -1,0 °C | 2,0 °C | 0,5 mm |    | |
| Leírás: | |||||
| 9. | -2,0 °C | 2,0 °C | 0,0 mm |   | |
| Leírás: | |||||
| 10. | -3,0 °C | 0,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 11. | -4,0 °C | 0,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 12. | -8,0 °C | 1,0 °C | 0,0 mm |   | |
| Leírás: | |||||
| 13. | -2,0 °C | 4,0 °C | 0,3 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: | |||||
| 14. | -1,0 °C | 2,0 °C | 0,2 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: | |||||
| 15. | -1,0 °C | 2,0 °C | 0,5 mm |    | 0 cm | 
| Leírás: | |||||
| 16. | -3,0 °C | -1,0 °C | 3,0 mm |    | 1 cm | 
| Leírás: | |||||
| 17. | -7,0 °C | -2,0 °C | 0,0 mm |    | 6 cm | 
| Leírás: | |||||
| 18. | -8,0 °C | 0,0 °C | 0,0 mm |    | 5 cm | 
| Leírás: | |||||
| 19. | -3,0 °C | 4,0 °C | 0,0 mm | 4 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | 2,0 °C | 9,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | 6,0 °C | 12,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 22. | 8,0 °C | 14,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 23. | 3,0 °C | 11,0 °C | 11,0 mm |    | |
| Leírás: | |||||
| 24. | 1,0 °C | 4,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 25. | 0,0 °C | 5,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 26. | -2,0 °C | 3,0 °C | 3,0 mm |    | |
| Leírás: | |||||
| 27. | 0,0 °C | 3,0 °C | 0,0 mm |   | |
| Leírás: | |||||
| 28. | -4,0 °C | 5,0 °C | 6,0 mm |    | |
| Leírás: | |||||
| 29. | 2,0 °C | 6,0 °C | 3,0 mm |    | |
| Leírás: | |||||
| 30. | 0,0 °C | 9,0 °C | 0,4 mm |   | |
| Leírás: | |||||
| 31. | -2,0 °C | 2,0 °C | 0,2 mm |   | |
| Leírás: | |||||
 
                     
     
        