Havi összesítő
| Egyházasrádóc (Zivipötty ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 5.6 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 2.9 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 8.3 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -4.2 °C | 22. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 18 °C | 3. |
| Legnagyobb napi hőingás | 14.3 °C | 7. |
| Havi összes csapadék | 7.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 4.5 | 16. |
| Csapadékos napok száma | 16 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 9 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 9 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 8,9 °C | 12,4 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 2. | 9,8 °C | 16,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 3. | 12,3 °C | 18,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 4. | 11,4 °C | 14,1 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 5. | 7,1 °C | 12,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | 0,8 °C | 11,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | -1,2 °C | 13,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | 0,2 °C | 10,7 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Szitálás. | |||||
| 9. | 2,9 °C | 7,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Szitálás. | |||||
| 10. | 6,3 °C | 7,8 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Szitálás. | |||||
| 11. | 5,6 °C | 6,7 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Szitálás. | |||||
| 12. | 4,9 °C | 6,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 13. | 2,5 °C | 6,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 14. | 5,6 °C | 8,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Szitálás. | |||||
| 15. | 5,6 °C | 7,9 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Szitálás. | |||||
| 16. | 6,4 °C | 8,3 °C | 4,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 17. | 3,3 °C | 13,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 18. | 1,2 °C | 12,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | 3,4 °C | 6,8 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Szitálás, majd ső. | |||||
| 20. | 3,7 °C | 8,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 21. | -1,6 °C | 5,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | -4,2 °C | 6,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | -2,7 °C | 3,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 24. | 0,4 °C | 9,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 25. | -0,1 °C | 2,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 26. | 0,6 °C | 1,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | -0,5 °C | 0,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | -1,9 °C | 0,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Délelőtt ónos szitálás, majd szitálás. | |||||
| 29. | -3,1 °C | 6,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 30. | -2,1 °C | 4,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||