Havi összesítő
| Újkígyós (kruat86 ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 15.6 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 9.2 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 22 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | 2.8 °C | 13. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 29.1 °C | 10. |
| Legnagyobb napi hőingás | 24.3 °C | 13. |
| Havi összes csapadék | 28.8 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 7.8 | 1. |
| Csapadékos napok száma | 14 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 1 | |
| Zivataros napok száma | 5 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 8 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 0 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 9,6 °C | 19,3 °C | 7,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 2. | 6,6 °C | 21,5 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 3. | 6,8 °C | 19,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | 5,0 °C | 17,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | 7,6 °C | 22,4 °C | 4,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 6. | 6,9 °C | 17,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | 7,4 °C | 21,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | 10,8 °C | 22,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | 7,7 °C | 27,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | 12,0 °C | 29,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | 16,8 °C | 28,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | 10,9 °C | 16,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | 2,8 °C | 27,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 14. | 16,4 °C | 27,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 15. | 9,1 °C | 27,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 16. | 8,5 °C | 20,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | 12,8 °C | 18,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | 7,6 °C | 26,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | 13,1 °C | 26,2 °C | 2,9 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 20. | 12,0 °C | 20,4 °C | 3,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 21. | 8,6 °C | 21,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | 5,1 °C | 21,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | 8,0 °C | 24,6 °C | 0,9 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | 13,0 °C | 18,4 °C | 2,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 25. | 7,5 °C | 20,2 °C | 3,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 26. | 8,3 °C | 19,6 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 27. | 9,0 °C | 19,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 28. | 9,1 °C | 21,8 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 29. | 9,5 °C | 22,0 °C | 3,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 30. | 10,0 °C | 20,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 31. | 6,6 °C | 16,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||