Havi összesítő
| Budapest XVIII., Pestszentimre (soper ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 7.5 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 1.8 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 13.3 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -3 °C | 9. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 21.3 °C | 20. |
| Legnagyobb napi hőingás | 20 °C | 17. |
| Havi összes csapadék | 35.9 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 14.3 | 1. |
| Csapadékos napok száma | 12 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 2 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 11 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 3,9 °C | 13,2 °C | 14,3 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 2. | 6,5 °C | 14,3 °C | 1,9 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 3. | 7,7 °C | 11,2 °C | 2,2 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 4. | 5,4 °C | 8,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | -2,4 °C | 11,5 °C | 0,7 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 6. | 1,7 °C | 5,8 °C | 12,1 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 7. | 3,0 °C | 10,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 8. | 3,9 °C | 11,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 9. | -3,0 °C | 12,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 10. | -1,4 °C | 14,5 °C | 0,3 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 11. | 3,1 °C | 15,6 °C | 0,3 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 12. | 6,2 °C | 20,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 13. | 6,8 °C | 14,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 14. | -0,7 °C | 12,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 15. | -1,6 °C | 10,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 16. | -3,0 °C | 13,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 17. | -2,2 °C | 17,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 18. | 0,6 °C | 19,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 19. | 1,5 °C | 20,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 20. | 2,0 °C | 21,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 21. | 4,5 °C | 15,5 °C | 0,6 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 22. | 2,1 °C | 7,3 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 23. | -2,6 °C | 3,1 °C | 3,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | -0,7 °C | 8,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 25. | -0,8 °C | 6,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 26. | 2,8 °C | 13,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 27. | 5,6 °C | 17,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 28. | 2,3 °C | 19,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 29. | 1,1 °C | 18,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 30. | 4,2 °C | 13,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 31. | -0,4 °C | 9,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||