Havi összesítő
| Kenderes (styx ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 6.9 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 1.3 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 12.6 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -5.1 °C | 23. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 20.6 °C | 12. |
| Legnagyobb napi hőingás | 19.7 °C | 19. |
| Havi összes csapadék | 41.7 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 10.0 | 1. |
| Csapadékos napok száma | 10 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 3 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 12 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 3,5 °C | 12,6 °C | 10,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 2. | 5,7 °C | 13,3 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 3. | 7,6 °C | 14,7 °C | 9,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 4. | 6,1 °C | 7,5 °C | 8,3 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 5. | 1,3 °C | 10,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 6. | -0,1 °C | 6,9 °C | 4,9 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 7. | 5,4 °C | 9,8 °C | 3,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 8. | 4,6 °C | 10,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 9. | -0,3 °C | 12,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 10. | -2,1 °C | 13,9 °C | 1,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 11. | 3,2 °C | 13,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 12. | 5,1 °C | 20,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 13. | 8,7 °C | 12,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 14. | -0,1 °C | 12,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 15. | -1,2 °C | 8,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 16. | -4,2 °C | 12,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 17. | -4,0 °C | 13,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 18. | -1,2 °C | 17,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 19. | 0,3 °C | 20,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 20. | 3,2 °C | 20,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 21. | 3,6 °C | 14,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 22. | 0,7 °C | 6,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 23. | -5,1 °C | 1,0 °C | 4,5 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | -1,3 °C | 7,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 25. | 0,0 °C | 7,3 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 26. | 0,1 °C | 15,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 27. | 0,5 °C | 17,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 28. | -0,5 °C | 18,4 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 29. | 2,9 °C | 17,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 30. | 3,0 °C | 11,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 31. | -5,1 °C | 8,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||