Havi összesítő
| Budapest XI., Szentimreváros (pkristof ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 9.1 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 4.4 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 13.8 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -1.4 °C | 23. | 
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 22.2 °C | 20. | 
| Legnagyobb napi hőingás | 15.6 °C | 19. | 
| Havi összes csapadék | 30.6 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 12.7 | 1. | 
| Csapadékos napok száma | 9 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 2 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 1 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg | 
| 1. | 4,5 °C | 14,1 °C | 12,7 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: | |||||
| 2. | 7,1 °C | 14,9 °C | 1,9 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: | |||||
| 3. | 7,8 °C | 11,5 °C | 2,6 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: | |||||
| 4. | 5,3 °C | 8,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | 1,3 °C | 12,5 °C | 0,3 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: | |||||
| 6. | 4,1 °C | 7,9 °C | 11,6 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: Tmax. tegnap este. | |||||
| 7. | 4,6 °C | 11,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | 4,3 °C | 10,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | 0,4 °C | 13,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | 3,1 °C | 15,0 °C | 0,1 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: | |||||
| 11. | 6,7 °C | 17,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | 10,8 °C | 21,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | 11,6 °C | 13,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 14. | 2,1 °C | 12,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | 1,0 °C | 11,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 16. | 0,9 °C | 13,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | 2,9 °C | 18,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | 6,9 °C | 20,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | 6,1 °C | 21,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | 6,8 °C | 22,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | 8,7 °C | 15,6 °C | 0,7 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: | |||||
| 22. | 2,3 °C | 7,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | -1,4 °C | 2,7 °C | 0,7 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: | |||||
| 24. | 0,8 °C | 8,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | 0,6 °C | 5,0 °C | 0,0 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: Csapadéknyom. | |||||
| 26. | 3,3 °C | 14,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | 7,6 °C | 18,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | 6,1 °C | 20,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 29. | 5,0 °C | 18,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 30. | 3,7 °C | 13,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Tmax. tegnap este. | |||||
| 31. | 1,6 °C | 9,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
 
                     
     
        