Havi összesítő
| Egyházasrádóc (Zivipötty ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 6.3 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 0.8 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 11.8 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -5.2 °C | 9. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 16.6 °C | 10. |
| Legnagyobb napi hőingás | 17.2 °C | 25. |
| Havi összes csapadék | 34.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 26.0 | 26. |
| Csapadékos napok száma | 10 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 1 | |
| Zivataros napok száma | 1 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 13 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -0,4 °C | 16,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 2. | 2,6 °C | 15,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 3. | 6,6 °C | 13,8 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 4. | 5,4 °C | 12,2 °C | 3,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 5. | 1,9 °C | 5,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Havaseső-zápor. | |||||
| 6. | -4,1 °C | 8,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | -2,2 °C | 8,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | -3,1 °C | 8,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | -5,2 °C | 9,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | 2,9 °C | 16,6 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 11. | 3,9 °C | 11,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | 0,1 °C | 11,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Este DK felé villogás. | |||||
| 13. | -2,6 °C | 10,2 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 14. | 3,6 °C | 13,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | 3,3 °C | 11,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 16. | -0,7 °C | 13,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | 1,3 °C | 16,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | 4,9 °C | 13,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | 2,5 °C | 10,5 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 20. | -1,9 °C | 10,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | -1,1 °C | 11,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | -3,4 °C | 12,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | 4,9 °C | 13,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | 4,8 °C | 10,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | -0,8 °C | 16,4 °C | 2,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 26. | 2,3 °C | 10,3 °C | 26,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 27. | -2,6 °C | 9,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | 2,9 °C | 8,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 29. | -3,2 °C | 11,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||