Havi összesítő
| Cegléd (pomi ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 6.3 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 0.9 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 11.8 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -6.9 °C | 9. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 19 °C | 25. |
| Legnagyobb napi hőingás | 16.8 °C | 22. |
| Havi összes csapadék | 32.8 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 6.0 | 26. |
| Csapadékos napok száma | 17 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 2 | |
| Zivataros napok száma | 2 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 11 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 4,1 °C | 16,1 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 2. | 8,9 °C | 15,7 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 3. | 9,3 °C | 12,4 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 4. | 6,1 °C | 9,4 °C | 4,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 5. | 2,9 °C | 10,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | -5,6 °C | 7,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | 0,3 °C | 10,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | -6,2 °C | 5,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | -6,9 °C | 9,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | 2,4 °C | 16,3 °C | 4,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 11. | 2,9 °C | 11,7 °C | 5,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Zivatar reggel 6.00-6.20 között kevés hódarával, 7.10-7.30 között jégesővel. | |||||
| 12. | 1,2 °C | 9,6 °C | 0,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 13. | -0,8 °C | 11,1 °C | 4,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 14. | 3,8 °C | 10,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 15. | -1,9 °C | 9,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 16. | -3,5 °C | 11,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | 0,4 °C | 15,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | -1,1 °C | 13,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 19. | -2,4 °C | 13,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 20. | 1,9 °C | 11,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | -4,3 °C | 9,3 °C | 0,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 22. | -4,9 °C | 11,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | 4,3 °C | 17,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | 6,5 °C | 14,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | 3,3 °C | 19,0 °C | 1,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 26. | 5,0 °C | 12,1 °C | 6,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 27. | 1,3 °C | 9,6 °C | 6,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 28. | 0,4 °C | 7,8 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 29. | -2,6 °C | 9,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||