Havi összesítő
| Szokolya, Jókai út (Tszfm 18 (Attila64 ) | ||
| Havi középhőmérséklet | -1.4 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -4.3 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 1.5 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -9.6 °C | 7. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 10.3 °C | 31. |
| Legnagyobb napi hőingás | 14.6 °C | 31. |
| Havi összes csapadék | 28.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 12.0 | 28. |
| Csapadékos napok száma | 4 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 3 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 30 | |
| Téli napok száma | 13 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 6 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -1,1 °C | 7,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 26,6km/h | |||||
| 2. | -6,0 °C | 5,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 26,2km/h | |||||
| 3. | -4,3 °C | -2,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | -3,9 °C | 3,2 °C | 7,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 34,2km/h | |||||
| 5. | 0,1 °C | 4,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 36km/h | |||||
| 6. | -8,8 °C | 1,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | -9,6 °C | 1,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | -9,4 °C | 0,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | -5,4 °C | 0,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | -1,3 °C | 0,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | -3,4 °C | 6,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 28,4km/h | |||||
| 12. | -7,9 °C | 3,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | -5,8 °C | -2,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 14. | -3,9 °C | -2,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | -2,8 °C | -1,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 16. | -3,0 °C | 0,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 17. | -8,1 °C | -0,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 18. | -3,3 °C | -1,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | -1,8 °C | 0,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | -2,1 °C | 3,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 1047hPa | |||||
| 21. | -4,1 °C | 0,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 1048hPa,23km/h | |||||
| 22. | -2,2 °C | -0,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 32,4km/h | |||||
| 23. | -8,1 °C | 3,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 24. | -9,1 °C | -0,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 25. | -3,0 °C | -1,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | -2,9 °C | -1,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 27. | -1,7 °C | 0,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 20,1km/h | |||||
| 28. | -2,5 °C | 0,1 °C | 12,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 27,7km/h | |||||
| 29. | -0,1 °C | 2,8 °C | 3,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 30,9km/h | |||||
| 30. | -2,1 °C | 6,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 31. | -4,3 °C | 10,3 °C | 6,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 29,1km/h | |||||