Havi összesítő
| Budapest XI., Szentimreváros (pkristof ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 0.9 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -1.4 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 3.2 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -4.6 °C | 7. | 
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 14.4 °C | 31. | 
| Legnagyobb napi hőingás | 14.3 °C | 31. | 
| Havi összes csapadék | 11.3 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 8.5 | 28. | 
| Csapadékos napok száma | 8 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 1 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 25 | |
| Téli napok száma | 6 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 14 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg | 
| 1. | 1,9 °C | 7,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 2. | -1,6 °C | 5,2 °C | 0,0 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: | |||||
| 3. | -3,4 °C | -1,1 °C | 0,0 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: | |||||
| 4. | -2,2 °C | 6,1 °C | 1,3 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: | |||||
| 5. | 1,9 °C | 5,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | -3,2 °C | 3,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | -4,6 °C | 3,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | -3,6 °C | 3,8 °C | 0,0 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: Csapadéknyom. | |||||
| 9. | -2,1 °C | 3,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | -0,8 °C | 1,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | -0,8 °C | 6,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | -2,4 °C | 6,8 °C | 0,0 mm |    | 0 cm | 
| Leírás: Ködszitálás. | |||||
| 13. | -3,4 °C | -1,3 °C | 0,1 mm |    | 0 cm | 
| Leírás: Ködszitálás. | |||||
| 14. | -2,9 °C | -1,1 °C | 0,0 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: | |||||
| 15. | -1,8 °C | -0,7 °C | 0,0 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: | |||||
| 16. | -1,5 °C | 1,5 °C | 0,0 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: | |||||
| 17. | -1,9 °C | -0,6 °C | 0,0 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: | |||||
| 18. | -1,8 °C | -0,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | -0,6 °C | 1,2 °C | 0,0 mm |    | 0 cm | 
| Leírás: | |||||
| 20. | -0,1 °C | 5,3 °C | 0,0 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: | |||||
| 21. | -1,7 °C | 0,4 °C | 0,0 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: | |||||
| 22. | -2,8 °C | 0,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | -2,7 °C | 5,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 24. | -2,4 °C | 0,8 °C | 0,0 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: | |||||
| 25. | -1,8 °C | 0,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | -0,7 °C | 1,6 °C | 0,1 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: | |||||
| 27. | 0,3 °C | 2,2 °C | 0,0 mm |   | 0 cm | 
| Leírás: | |||||
| 28. | -0,6 °C | 2,2 °C | 8,5 mm |     | 0 cm | 
| Leírás: Eső, fagyott eső. | |||||
| 29. | 2,1 °C | 5,1 °C | 1,3 mm |    | 0 cm | 
| Leírás: | |||||
| 30. | 2,1 °C | 7,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 31. | 0,1 °C | 14,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
 
                     
     
        