Havi összesítő
| Cegléd (pomi ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 13.6 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 5.9 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 21.2 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -2.1 °C | 31. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 27.2 °C | 2. |
| Legnagyobb napi hőingás | 21.3 °C | 25. |
| Havi összes csapadék | 11.4 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 4.8 | 2. |
| Csapadékos napok száma | 8 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 8 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 2 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 14 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 7,3 °C | 23,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 2. | 11,1 °C | 27,2 °C | 4,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 3. | 10,0 °C | 17,6 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 4. | 4,9 °C | 16,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | 5,6 °C | 15,4 °C | 1,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 6. | 8,9 °C | 15,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 7. | 4,8 °C | 14,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | -1,6 °C | 15,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | 6,7 °C | 22,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | 11,5 °C | 17,1 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 11. | 5,8 °C | 21,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | 6,1 °C | 23,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 13. | 5,0 °C | 24,5 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 14. | 4,8 °C | 24,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 15. | 6,4 °C | 25,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 16. | 4,7 °C | 25,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 17. | 6,6 °C | 24,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | 5,5 °C | 23,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | 6,9 °C | 24,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | 9,1 °C | 25,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | 10,6 °C | 26,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 22. | 6,4 °C | 27,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 23. | 8,1 °C | 26,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | 5,4 °C | 25,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 25. | 3,3 °C | 24,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 26. | 2,9 °C | 22,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 27. | 2,9 °C | 21,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 28. | 4,2 °C | 20,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 29. | 7,1 °C | 12,6 °C | 2,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 30. | 4,6 °C | 10,4 °C | 2,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 31. | -2,1 °C | 10,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||