Havi összesítő
| Nyírbogát (homan ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 23.1 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 16.3 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 30 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | 11.4 °C | 29. | 
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 35.5 °C | 15. | 
| Legnagyobb napi hőingás | 17.9 °C | 15. | 
| Havi összes csapadék | 171.7 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 45.9 | 19. | 
| Csapadékos napok száma | 14 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 6 | |
| Zivataros napok száma | 13 | |
| Forró napok száma | 3 | |
| Hőségnapok száma | 15 | |
| Nyári napok száma | 30 | |
| Trópusi éjszakák száma | 1 | |
| Fagyos napok száma | 0 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 1 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg | 
| 1. | 12,1 °C | 25,4 °C | 0,0 mm |   | |
| Leírás: Nyom. r. harmat. 18:54-19:16 | |||||
| 2. | 14,4 °C | 25,9 °C | 0,0 mm |   | |
| Leírás: r. harmat. (Távoli zivatar) | |||||
| 3. | 12,9 °C | 27,8 °C | 0,1 mm |     | |
| Leírás: r. harmat. Távoli zivatar, ( T) Eső, zápor. 16:49-17:55 | |||||
| 4. | 16,5 °C | 28,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: r. harmat. | |||||
| 5. | 16,0 °C | 26,4 °C | 0,0 mm |    | |
| Leírás: Nyom.r. harmat. 06:50-17:50 ( Pár csepp eső) | |||||
| 6. | 13,6 °C | 25,2 °C | 4,9 mm |     | |
| Leírás: r. harmat. 09:15-11:20 21:20 villámlás. | |||||
| 7. | 14,7 °C | 27,8 °C | 30,7 mm |     | |
| Leírás: 06:10-13:37 06:25 villámlás , e harmat. | |||||
| 8. | 16,7 °C | 31,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: 05:51-06:05 | |||||
| 9. | 18,1 °C | 30,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: r. harmat. | |||||
| 10. | 16,5 °C | 31,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: r. harmat, e harmat. | |||||
| 11. | 17,7 °C | 31,5 °C | 0,1 mm |   | |
| Leírás: r. harmat. 19:50-20:25 | |||||
| 12. | 16,5 °C | 32,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: r.harmat | |||||
| 13. | 17,9 °C | 33,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: r.harmat | |||||
| 14. | 18,0 °C | 35,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: r. harmat. | |||||
| 15. | 17,6 °C | 35,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: r.harmat | |||||
| 16. | 20,3 °C | 35,5 °C | 25,4 mm |     | |
| Leírás: r.harmat 15:20-23:59 T 21:00 villámlás. | |||||
| 17. | 17,4 °C | 27,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: 00:01-06:22 | |||||
| 18. | 15,5 °C | 29,5 °C | 7,7 mm |    | |
| Leírás: r.harmat. 14:20-15:03 T 18:50 szivárvány. | |||||
| 19. | 18,2 °C | 32,0 °C | 45,9 mm |    | |
| Leírás: r. harmat. 17:03-22:40 , 17:15 villámlás T | |||||
| 20. | 16,3 °C | 28,6 °C | 0,3 mm |    | |
| Leírás: 06:29-07:05 06:44 szivárvány T. | |||||
| 21. | 17,1 °C | 29,1 °C | 31,2 mm |    | |
| Leírás: r.harmat, 13:01-15:33/ 13:15 villámlás T | |||||
| 22. | 16,8 °C | 28,7 °C | 1,0 mm |     | |
| Leírás: éjjel köd, r köd, harmat. 18:15-18:53 T 18:30 szivárvány. | |||||
| 23. | 16,9 °C | 29,4 °C | 2,6 mm |     | |
| Leírás: r. harmat. 15:29-17:45 17:20 villámlás T | |||||
| 24. | 16,9 °C | 30,3 °C | 0,0 mm |   | |
| Leírás: r. harmat. T. | |||||
| 25. | 18,0 °C | 31,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: r. harmat. | |||||
| 26. | 18,2 °C | 34,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: r. harmat. | |||||
| 27. | 19,5 °C | 32,3 °C | 21,8 mm |    | |
| Leírás: r. harmat. 14:40-16:45 ( 14:49 Borsó jég) T 14:25 szélvihar , 15:00 villámlás. | |||||
| 28. | 13,9 °C | 25,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: r. harmat, e. harmat. | |||||
| 29. | 11,4 °C | 25,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: r. harmat, e harmat. | |||||
| 30. | 13,5 °C | 30,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: r. harmat. | |||||
 
                     
     
        