Havi összesítő
| Cegléd (pomi ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 13.3 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 6.5 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 20 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | 0.6 °C | 17. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 30.6 °C | 26. |
| Legnagyobb napi hőingás | 22 °C | 20. |
| Havi összes csapadék | 27.5 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 6.6 | 28. |
| Csapadékos napok száma | 17 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 2 | |
| Zivataros napok száma | 4 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 1 | |
| Nyári napok száma | 2 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 0 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 3 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 3,2 °C | 19,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 2. | 4,2 °C | 19,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 3. | 5,6 °C | 19,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | 9,0 °C | 21,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | 8,5 °C | 21,5 °C | 2,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 6. | 8,2 °C | 15,6 °C | 4,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 7. | 4,6 °C | 20,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 8. | 4,9 °C | 22,4 °C | 2,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 9. | 8,2 °C | 23,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | 7,8 °C | 21,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 11. | 9,1 °C | 17,9 °C | 2,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 12. | 6,6 °C | 12,2 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 13. | 6,3 °C | 12,9 °C | 1,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 14. | 7,3 °C | 15,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 15. | 4,4 °C | 17,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 16. | 0,9 °C | 18,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | 0,6 °C | 17,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 18. | 5,6 °C | 21,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | 4,7 °C | 23,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | 1,2 °C | 23,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | 6,5 °C | 24,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | 2,1 °C | 19,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 23. | 7,6 °C | 15,1 °C | 1,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | 9,3 °C | 24,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 25. | 12,6 °C | 27,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | 11,7 °C | 30,6 °C | 5,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 27. | 11,9 °C | 23,3 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 28. | 10,1 °C | 13,8 °C | 6,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 29. | 8,6 °C | 16,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 30. | 5,1 °C | 19,4 °C | 1,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||