Havi összesítő
| Cegléd (pomi ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 9 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 2 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 16 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -5.5 °C | 13. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 23.4 °C | 24. |
| Legnagyobb napi hőingás | 25.1 °C | 31. |
| Havi összes csapadék | 2.9 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 1.3 | 5. |
| Csapadékos napok száma | 13 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 1 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 10 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 7,1 °C | 15,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 2. | 2,1 °C | 11,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 3. | 2,1 °C | 13,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 4. | 2,4 °C | 19,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | 6,5 °C | 16,1 °C | 1,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 6. | 1,2 °C | 14,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | 6,0 °C | 17,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 8. | 5,8 °C | 16,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 9. | 6,2 °C | 15,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 10. | 7,9 °C | 14,7 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 11. | 5,6 °C | 13,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 12. | -0,8 °C | 12,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | -5,5 °C | 12,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 14. | 1,0 °C | 12,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 15. | 3,9 °C | 14,3 °C | 0,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 16. | 6,6 °C | 12,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | 1,5 °C | 23,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | 8,4 °C | 15,5 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 19. | 3,4 °C | 11,7 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 20. | -2,4 °C | 14,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | -5,1 °C | 16,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | -3,1 °C | 19,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | -0,2 °C | 19,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 24. | 0,9 °C | 23,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | 4,8 °C | 16,5 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 26. | 1,9 °C | 14,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | 2,2 °C | 13,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | -5,0 °C | 15,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 29. | -0,4 °C | 17,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 30. | -1,7 °C | 20,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 31. | -1,9 °C | 23,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||