Havi összesítő
| Veszprém, Alkotmány utca (Taki ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 4.1 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -0.5 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 8.8 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -6.9 °C | 24. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 19.7 °C | 28. |
| Legnagyobb napi hőingás | 16.6 °C | 28. |
| Havi összes csapadék | 10.4 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 4.1 | 3. |
| Csapadékos napok száma | 7 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 15 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 3 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -0,6 °C | 5,3 °C | 1,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 20-00 | |||||
| 2. | 2,4 °C | 11,5 °C | 0,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 03-06 | |||||
| 3. | 2,0 °C | 8,2 °C | 4,1 mm | 0 cm | |
| Leírás: 09-22 | |||||
| 4. | -0,7 °C | 3,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | -0,7 °C | 2,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: nyom 17-20 | |||||
| 6. | -3,7 °C | 4,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | -5,8 °C | 5,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | -4,6 °C | 6,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 9. | -3,2 °C | 3,5 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 10. | -2,5 °C | 8,5 °C | 3,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Ónos szitálás, nyom 07-kor 10-16 | |||||
| 11. | 4,2 °C | 9,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | 0,9 °C | 4,2 °C | 0,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 17-20 | |||||
| 13. | 0,1 °C | 5,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 14. | 4,4 °C | 10,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | 1,3 °C | 9,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 16. | 0,7 °C | 12,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Dér | |||||
| 17. | -1,3 °C | 14,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | -0,4 °C | 14,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | -2,1 °C | 13,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | 1,4 °C | 11,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | 0,4 °C | 11,7 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 04-07 | |||||
| 22. | -2,1 °C | 10,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | -6,5 °C | 1,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 24. | -6,9 °C | 3,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | -2,6 °C | 9,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | 6,1 °C | 14,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | 2,9 °C | 11,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | 3,1 °C | 19,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||