Havi összesítő
| Sopron, Jereván Lakótelep (andras 89 ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 3.9 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -0.1 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 7.8 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -14.8 °C | 1. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 18.3 °C | 12. |
| Legnagyobb napi hőingás | 14.3 °C | 11. |
| Havi összes csapadék | N/A mm | |
| Legcsapadékosabb nap | N/A | . |
| Csapadékos napok száma | 16 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 1 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 16 | |
| Téli napok száma | 4 | |
| Zord napok száma | 1 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -14,8 °C | -5,1 °C |
|
15 cm | |
| Leírás: | |||||
| 2. | -9,0 °C | -4,2 °C |
|
14 cm | |
| Leírás: | |||||
| 3. | -5,9 °C | 0,8 °C | 12 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | -4,4 °C | 2,5 °C | 10 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | -2,2 °C | 1,3 °C |
|
9 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | -2,7 °C | 4,6 °C |
|
10 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | -1,2 °C | 11,0 °C |
|
8 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | 2,1 °C | 10,5 °C |
|
1 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | 0,7 °C | 12,5 °C | 0 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 10. | 3,3 °C | 14,4 °C | 0 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 11. | 2,9 °C | 17,2 °C | 0 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 12. | 10,1 °C | 18,3 °C |
|
0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | 4,0 °C | 15,5 °C | 0 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 14. | 6,2 °C | 13,1 °C |
|
0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | 4,8 °C | 10,3 °C | 0 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 16. | 6,6 °C | 10,5 °C |
|
0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | 2,2 °C | 6,5 °C |
|
0 cm | |
| Leírás: Délelőtt eső, havaseső, majd délutántól komoly havazás, estétől hófúvással. | |||||
| 18. | -5,9 °C | -0,8 °C |
|
10 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | -6,1 °C | -1,7 °C |
|
6 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | -4,5 °C | 2,6 °C | 3 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 21. | -3,2 °C | 3,8 °C | 0 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 22. | -5,8 °C | 6,0 °C | 0 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 23. | -1,9 °C | 6,3 °C | 0 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 24. | 1,6 °C | 9,8 °C | 0 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 25. | -1,5 °C | 6,3 °C | 0 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 26. | -1,0 °C | 9,2 °C | 0 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 27. | 3,8 °C | 10,5 °C |
|
0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | -0,3 °C | 12,2 °C |
|
0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 29. | 6,5 °C | 11,4 °C |
|
0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 30. | 4,0 °C | 12,0 °C | 0 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 31. | 8,7 °C | 15,5 °C |
|
0 cm | |
| Leírás: | |||||