Havi összesítő
| Budapest XVI., Mátyásföld (B.Tcu ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 4.1 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 0.1 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 8.1 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -12.5 °C | 1. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 18 °C | 12. |
| Legnagyobb napi hőingás | 13.6 °C | 28. |
| Havi összes csapadék | 60.9 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 13.5 | 16. |
| Csapadékos napok száma | 16 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 5 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 17 | |
| Téli napok száma | 2 | |
| Zord napok száma | 1 | |
| Ködös napok száma | 3 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -12,5 °C | -3,4 °C | 0,2 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||
| 2. | -6,6 °C | -3,3 °C | 2,2 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||
| 3. | -4,4 °C | 2,5 °C | 0,0 mm | 3 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | -4,1 °C | 1,0 °C | 0,0 mm | 1 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | -6,7 °C | 2,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: hófoltok | |||||
| 6. | 1,3 °C | 3,0 °C | 7,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: hófoltok | |||||
| 7. | 1,8 °C | 10,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: hófoltok | |||||
| 8. | -1,2 °C | 6,4 °C | 4,3 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 9. | -0,8 °C | 12,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 10. | 1,8 °C | 14,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 11. | 4,1 °C | 15,6 °C | 2,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 12. | 9,6 °C | 18,0 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 13. | 4,1 °C | 16,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 14. | 2,0 °C | 14,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 15. | -0,2 °C | 7,5 °C | 1,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 16. | 5,0 °C | 7,7 °C | 13,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 17. | 2,4 °C | 6,5 °C | 13,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 18. | -2,4 °C | 0,9 °C | 0,0 mm |
|
6 cm |
| Leírás: | |||||
| 19. | -3,7 °C | 1,4 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 20. | -2,6 °C | 2,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 21. | -1,0 °C | 7,0 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 22. | -2,0 °C | 8,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 23. | -2,9 °C | 10,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 24. | -2,6 °C | 3,7 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 25. | -2,4 °C | 7,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 26. | 2,3 °C | 10,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 27. | 3,5 °C | 13,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 28. | -0,5 °C | 13,1 °C | 0,1 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 29. | 5,9 °C | 10,4 °C | 9,2 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 30. | 6,5 °C | 14,2 °C | 7,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 31. | 8,7 °C | 16,5 °C |
|
||
| Leírás: | |||||