Havi összesítő
| Csobánka (Gordonka ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 3.4 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -1 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 7.7 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -15.5 °C | 1. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 18.3 °C | 12. |
| Legnagyobb napi hőingás | 14.6 °C | 23. |
| Havi összes csapadék | 70.6 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 15.1 | 31. |
| Csapadékos napok száma | 12 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 7 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 17 | |
| Téli napok száma | 2 | |
| Zord napok száma | 1 | |
| Ködös napok száma | 1 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -15,5 °C | -3,8 °C | 2 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 2. | -6,9 °C | -4,1 °C | 3,0 mm |
|
3 cm |
| Leírás: | |||||
| 3. | -4,9 °C | 1,5 °C | 4 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | -3,7 °C | 1,1 °C | 3 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | -9,5 °C | 2,4 °C | 2 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 6. | 1,3 °C | 2,7 °C | 7,3 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||
| 7. | 0,1 °C | 11,5 °C | 0,3 mm |
|
|
| Leírás: hófolt | |||||
| 8. | -2,2 °C | 7,7 °C | 1,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 9. | -0,8 °C | 12,8 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 10. | 1,0 °C | 14,4 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 11. | -0,3 °C | 14,3 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 12. | 8,5 °C | 18,3 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 13. | 2,4 °C | 15,9 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 14. | 1,1 °C | 13,0 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 15. | 0,1 °C | 6,7 °C | 5,8 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 16. | 5,1 °C | 7,2 °C | 12,9 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 17. | 1,8 °C | 6,7 °C | 11,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 18. | -1,8 °C | 0,7 °C |
|
6 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | -3,5 °C | 1,4 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 20. | -3,6 °C | 1,9 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 21. | -1,4 °C | 6,6 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 22. | -2,8 °C | 7,7 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 23. | -4,8 °C | 9,8 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 24. | -5,3 °C | 6,2 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 25. | -2,8 °C | 6,0 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 26. | 1,4 °C | 9,4 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 27. | 2,2 °C | 12,3 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 28. | -2,2 °C | 11,4 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 29. | 4,7 °C | 11,0 °C | 7,3 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 30. | 5,6 °C | 12,3 °C | 6,4 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 31. | 6,3 °C | 15,2 °C | 15,1 mm |
|
|
| Leírás: | |||||