Havi összesítő
| Vöröstó (Mustár ) | ||
| Havi középhőmérséklet | -0.2 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -2.9 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 2.5 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -17.4 °C | 26. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 11.5 °C | 1. |
| Legnagyobb napi hőingás | 12.2 °C | 26. |
| Havi összes csapadék | 80.3 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 10.2 | 1. |
| Csapadékos napok száma | 19 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 7 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 19 | |
| Téli napok száma | 4 | |
| Zord napok száma | 3 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 5,0 °C | 11,5 °C | 10,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 2. | 1,5 °C | 10,2 °C | 4,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 3. | 1,0 °C | 3,3 °C | 1,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 4. | -0,7 °C | 5,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | -5,5 °C | 5,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | -0,8 °C | 2,5 °C | 3,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 7. | -1,2 °C | 1,8 °C | 8,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 8. | 0,7 °C | 2,1 °C | 0,4 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||
| 9. | 1,8 °C | 3,4 °C | 0,0 mm | 1 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | 0,1 °C | 1,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | -5,7 °C | 4,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | -4,7 °C | 2,2 °C | 6,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 13. | 0,0 °C | 2,8 °C | 3,8 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 14. | 0,4 °C | 2,3 °C | 3,6 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 15. | -3,6 °C | 5,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 16. | -3,1 °C | 4,4 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 17. | -2,5 °C | 3,8 °C | 6,9 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 18. | 0,0 °C | 4,1 °C | 0,0 mm |
|
5 cm |
| Leírás: | |||||
| 19. | -3,1 °C | 3,6 °C | 7,1 mm |
|
7 cm |
| Leírás: | |||||
| 20. | -0,9 °C | 1,7 °C | 4,6 mm |
|
12 cm |
| Leírás: | |||||
| 21. | -0,4 °C | 2,1 °C | 8,8 mm |
|
15 cm |
| Leírás: | |||||
| 22. | -0,5 °C | 1,3 °C | 5,1 mm |
|
17 cm |
| Leírás: | |||||
| 23. | -0,7 °C | 2,1 °C | 2,3 mm |
|
19 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | -4,2 °C | 1,2 °C | 0,0 mm | 21 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | -11,7 °C | -3,6 °C | 0,0 mm | 20 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | -17,4 °C | -5,2 °C | 1,9 mm |
|
20 cm |
| Leírás: | |||||
| 27. | -9,4 °C | -5,2 °C | 1,1 mm |
|
19 cm |
| Leírás: | |||||
| 28. | -14,7 °C | -4,5 °C | 0,0 mm | 20 cm | |
| Leírás: | |||||