Havi összesítő
| Budapest XI., Szentimreváros (pkristof ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 1.8 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -0.7 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 4.3 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -8.8 °C | 26. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 13.3 °C | 1. |
| Legnagyobb napi hőingás | 9.2 °C | 1. |
| Havi összes csapadék | 62.4 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 13.8 | 20. |
| Csapadékos napok száma | 17 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 6 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 14 | |
| Téli napok száma | 4 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 4,1 °C | 13,3 °C | 0,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 2. | 2,3 °C | 11,1 °C | 5,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 3. | 1,8 °C | 3,9 °C | 5,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 4. | 1,3 °C | 8,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | -0,6 °C | 6,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | -0,1 °C | 3,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Tmax. tegnap este. | |||||
| 7. | -1,0 °C | 3,6 °C | 7,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 8. | 2,9 °C | 4,8 °C | 3,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 9. | -0,4 °C | 3,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | 0,7 °C | 4,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | -0,1 °C | 7,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | -0,7 °C | 5,3 °C | 1,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 13. | 1,0 °C | 2,5 °C | 9,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 14. | 0,5 °C | 2,5 °C | 4,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 15. | 0,7 °C | 7,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 16. | 0,1 °C | 4,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Hószállingózás. | |||||
| 17. | -0,6 °C | 3,9 °C | 5,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 18. | 0,0 °C | 7,2 °C | 0,0 mm | 5 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | -0,5 °C | 5,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | 0,4 °C | 2,9 °C | 13,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 21. | 0,7 °C | 2,9 °C | 2,1 mm |
|
5 cm |
| Leírás: | |||||
| 22. | 0,7 °C | 4,1 °C | 1,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 23. | -0,1 °C | 2,9 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | -0,6 °C | 4,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | -6,7 °C | -0,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | -8,8 °C | -1,7 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 27. | -8,2 °C | -1,8 °C | 2,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Lepel. | |||||
| 28. | -8,5 °C | -3,1 °C | 0,0 mm |
|
6 cm |
| Leírás: | |||||