Havi összesítő
| Kenderes (styx ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 2.9 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 0.5 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 5.3 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -5.3 °C | 22. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 12.1 °C | 7. |
| Legnagyobb napi hőingás | 8.3 °C | 29. |
| Havi összes csapadék | 29.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 11.5 | 21. |
| Csapadékos napok száma | 11 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 1 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 16 | |
| Téli napok száma | 3 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 1,8 °C | 5,3 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 2. | 2,8 °C | 5,8 °C | 2,8 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 3. | -0,5 °C | 6,5 °C | 3,9 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 4. | 1,1 °C | 9,1 °C | 0,9 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 5. | 3,5 °C | 9,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 6. | 5,8 °C | 9,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 7. | 7,2 °C | 12,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 8. | 4,6 °C | 11,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 9. | 2,2 °C | 8,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 10. | 0,2 °C | 7,0 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 11. | 4,1 °C | 5,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 12. | 4,1 °C | 5,3 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 13. | 0,9 °C | 2,1 °C | 4,8 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 14. | -0,3 °C | 0,0 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 15. | -2,2 °C | -0,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 16. | -2,6 °C | -0,2 °C | 3,3 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||
| 17. | -0,5 °C | 2,5 °C | 0,0 mm | 1 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | -1,5 °C | 4,1 °C | 1,8 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 19. | 1,1 °C | 6,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 20. | -1,5 °C | 5,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 21. | -0,5 °C | 0,7 °C | 11,5 mm |
|
9 cm |
| Leírás: | |||||
| 22. | -5,3 °C | 0,8 °C | 0,0 mm | 8 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | -3,1 °C | 1,5 °C | 0,0 mm | 7 cm | |
| Leírás: | |||||
| 24. | -1,5 °C | 2,0 °C | 0,0 mm | 5 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | -3,1 °C | 3,4 °C | 0,0 mm | 3 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | -2,8 °C | 3,2 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | -1,0 °C | 5,5 °C | 0,0 mm | 1 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | -1,5 °C | 6,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 29. | 2,1 °C | 10,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 30. | 2,9 °C | 10,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 31. | -1,7 °C | 5,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||