Havi összesítő
| Nagykanizsa, Alsószabadhegy (ksasi ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 4.3 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 1.1 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 7.5 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -2.4 °C | 3. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 15.1 °C | 7. |
| Legnagyobb napi hőingás | 13 °C | 30. |
| Havi összes csapadék | 27.2 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 9.9 | 1. |
| Csapadékos napok száma | 12 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 2 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 15 | |
| Téli napok száma | 1 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 6 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 5,7 °C | 10,7 °C | 9,9 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 2. | 1,8 °C | 6,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | -2,4 °C | 6,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | -1,0 °C | 7,4 °C | 1,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 5. | 2,8 °C | 12,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 6. | 10,1 °C | 14,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 7. | 5,3 °C | 15,1 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 8. | 2,6 °C | 7,2 °C | 0,3 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 9. | 3,9 °C | 6,8 °C | 2,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 10. | 5,0 °C | 5,4 °C | 5,1 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 11. | 4,8 °C | 6,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 12. | 1,2 °C | 5,7 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 13. | 2,1 °C | 4,8 °C | 1,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 14. | -0,5 °C | 2,1 °C | 2,1 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 15. | -2,4 °C | 0,0 °C | 0,5 mm |
|
6 cm |
| Leírás: | |||||
| 16. | -1,6 °C | 7,6 °C | 3,5 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||
| 17. | 1,1 °C | 5,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 18. | -2,3 °C | 7,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 19. | 0,4 °C | 6,1 °C | 1,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 20. | 0,9 °C | 6,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 21. | -1,0 °C | 6,3 °C | 0,3 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 22. | -1,5 °C | 4,3 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 23. | -0,4 °C | 6,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 24. | -1,8 °C | 9,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 25. | -0,4 °C | 8,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 26. | 3,1 °C | 13,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 27. | -1,8 °C | 4,2 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 28. | 2,5 °C | 5,4 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 29. | -0,1 °C | 11,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 30. | -0,8 °C | 12,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 31. | -2,2 °C | 7,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||