Havi összesítő
| Csesznek (Bakonyvár ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 2.5 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -0.8 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 5.7 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -5.7 °C | 20. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 14.4 °C | 12. |
| Legnagyobb napi hőingás | 12.2 °C | 12. |
| Havi összes csapadék | 45.6 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 25.4 | 28. |
| Csapadékos napok száma | 4 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 2 | |
| Zivataros napok száma | 1 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 5 | |
| Téli napok száma | 1 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 0,0 mm |
|
0 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 2. | 0,0 mm | 0 cm | |||
| Leírás: | |||||
| 3. | 0,0 mm | 0 cm | |||
| Leírás: | |||||
| 4. | 0,8 mm |
|
0 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | 2,1 mm |
|
0 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 6. | 1,5 °C | 6,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | -1,5 °C | 6,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | 16,0 mm |
|
0 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 9. | 0,0 mm | 0 cm | |||
| Leírás: | |||||
| 10. | 0,0 mm | 0 cm | |||
| Leírás: | |||||
| 11. | 0,1 mm |
|
0 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 12. | 2,2 °C | 14,4 °C | 19,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 13. | -0,8 °C | 3,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 14. | 0,0 mm | 0 cm | |||
| Leírás: | |||||
| 15. | 8,0 mm |
|
0 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 16. | 0,0 mm | 0 cm | |||
| Leírás: | |||||
| 17. | 0,0 mm | 0 cm | |||
| Leírás: | |||||
| 18. | 0,0 mm | 0 cm | |||
| Leírás: | |||||
| 19. | -4,5 °C | 0,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | -5,7 °C | -0,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Cs.ny. szemcsés hóból. | |||||
| 21. | 3,7 mm |
|
0 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 22. | 0,0 mm | 0 cm | |||
| Leírás: | |||||
| 23. | 0,5 mm |
|
0 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 24. | 0,0 mm | 0 cm | |||
| Leírás: | |||||
| 25. | 0,0 mm | 0 cm | |||
| Leírás: | |||||
| 26. | 0,0 mm | 0 cm | |||
| Leírás: | |||||
| 27. | 0,2 mm |
|
0 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 28. | 1,5 °C | 9,2 °C | 25,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Délelőtt eső majd havaseső, este eső majd egy órás zivatar havasesővel, este 7 után pedig erős havazás megmaradó hóréteggel. | |||||
| 29. | -1,0 °C | 2,0 °C | 0,0 mm | 6 cm | |
| Leírás: | |||||
| 30. | 4,0 mm |
|
5 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 31. | 1,5 °C | 9,0 °C | 1,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Hófoltok. A reggelre leeső eső és 3 fok elmosta a havat. | |||||