Havi összesítő
| Szokolya, Jókai út (Tszfm 18 (Attila64 ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 0.3 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -2.8 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 3.4 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -12.5 °C | 3. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 10.5 °C | 12. |
| Legnagyobb napi hőingás | 11.8 °C | 3. |
| Havi összes csapadék | 20.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 5.0 | 31. |
| Csapadékos napok száma | 9 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 18 | |
| Téli napok száma | 6 | |
| Zord napok száma | 1 | |
| Ködös napok száma | 3 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -6,6 °C | 2,6 °C | 0,0 mm | 13 cm | |
| Leírás: 20,1km/h | |||||
| 2. | -8,6 °C | -1,5 °C | 0,0 mm | 13 cm | |
| Leírás: | |||||
| 3. | -12,5 °C | -0,7 °C | 0,0 mm |
|
13 cm |
| Leírás: 23,4km/h | |||||
| 4. | -3,1 °C | 0,0 °C | 1,0 mm |
|
14 cm |
| Leírás: 31,3km/h | |||||
| 5. | -4,3 °C | 2,4 °C | 0,0 mm | 10 cm | |
| Leírás: 34,5km/h | |||||
| 6. | 1,5 °C | 4,4 °C | 0,0 mm | 5 cm | |
| Leírás: 33,8km/h | |||||
| 7. | 0,4 °C | 4,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | -4,8 °C | 0,5 °C | 4,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 9. | 0,2 °C | 3,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 30,6km/h | |||||
| 10. | -4,0 °C | 2,9 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 28,4km/h | |||||
| 11. | 0,0 °C | 5,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 51,8km/h | |||||
| 12. | 5,2 °C | 10,5 °C | 3,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 34,2km/h | |||||
| 13. | 2,6 °C | 5,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: 20,5km/h | |||||
| 14. | -4,8 °C | 1,8 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 15. | 0,0 °C | 6,5 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 20,8km/h | |||||
| 16. | 1,2 °C | 5,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 27km/h | |||||
| 17. | -6,7 °C | 2,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | -9,1 °C | 1,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | -9,7 °C | 0,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 23km/h | |||||
| 20. | -8,9 °C | -1,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | -9,2 °C | -0,6 °C | 2,0 mm |
|
2 cm |
| Leírás: 20,5km/h | |||||
| 22. | -2,3 °C | 3,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 24,4km/h | |||||
| 23. | 1,7 °C | 5,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 33,4km/h | |||||
| 24. | 5,0 °C | 8,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 46km/h | |||||
| 25. | 1,7 °C | 7,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 21,6km/h | |||||
| 26. | -3,0 °C | 2,7 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 27. | -0,5 °C | 8,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | 1,4 °C | 6,1 °C | 3,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 27km/h | |||||
| 29. | 0,3 °C | 3,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: 36,7km/h | |||||
| 30. | -6,9 °C | 0,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 31. | -2,1 °C | 3,9 °C | 5,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||