Havi összesítő
| Budapest XVI., Mátyásföld (B.Tcu ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 5.7 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 2.8 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 8.7 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -4.9 °C | 28. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 14.6 °C | 3. |
| Legnagyobb napi hőingás | 13.3 °C | 4. |
| Havi összes csapadék | 48.1 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 14.1 | 29. |
| Csapadékos napok száma | 18 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 4 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 5 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 4 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 1,0 °C | 12,0 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 2. | 5,6 °C | 14,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | 5,9 °C | 14,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | -0,2 °C | 13,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | 2,7 °C | 12,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 6. | 4,1 °C | 13,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 7. | 0,1 °C | 12,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 8. | 7,1 °C | 8,5 °C | 0,3 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 9. | 7,4 °C | 10,1 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 10. | 7,6 °C | 10,3 °C | 0,7 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 11. | 5,1 °C | 11,1 °C | 0,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 12. | 4,1 °C | 10,0 °C | 6,9 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 13. | 5,1 °C | 6,3 °C | 7,4 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 14. | 1,5 °C | 7,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | -3,5 °C | 7,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 16. | -0,1 °C | 8,5 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 17. | 4,5 °C | 6,9 °C | 4,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 18. | 2,1 °C | 7,6 °C | 1,2 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | 2,1 °C | 7,5 °C | 0,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 20. | 1,9 °C | 7,6 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 21. | 3,0 °C | 4,6 °C | 1,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 22. | 4,3 °C | 10,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | 1,1 °C | 6,7 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | 5,6 °C | 6,9 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 25. | 5,1 °C | 6,9 °C | 1,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 26. | 4,7 °C | 7,3 °C | 1,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 27. | 1,0 °C | 5,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | -4,9 °C | 5,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 29. | -1,3 °C | 2,9 °C | 14,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 30. | 0,6 °C | 2,8 °C | 7,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||