Havi összesítő
| Budapest XI., Szentimreváros (pkristof ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 7.4 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 4.8 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 10 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -1.2 °C | 28. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 15.9 °C | 2. |
| Legnagyobb napi hőingás | 10.5 °C | 4. |
| Havi összes csapadék | 33.5 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 14.4 | 29. |
| Csapadékos napok száma | 11 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 2 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 2 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 6 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 3,9 °C | 12,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 2. | 7,6 °C | 15,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 3. | 10,3 °C | 15,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | 4,1 °C | 14,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | 4,9 °C | 13,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | 7,0 °C | 14,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | 6,7 °C | 14,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | 8,4 °C | 10,5 °C | 0,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 9. | 7,5 °C | 10,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 10. | 8,6 °C | 11,2 °C | 1,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 11. | 6,9 °C | 10,9 °C | 0,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 12. | 5,4 °C | 10,6 °C | 7,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 13. | 5,5 °C | 9,7 °C | 4,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 14. | 4,3 °C | 9,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | -0,4 °C | 9,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 16. | 3,2 °C | 8,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | 5,3 °C | 8,2 °C | 3,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 18. | 4,8 °C | 9,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | 4,3 °C | 8,1 °C | 0,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 20. | 2,6 °C | 8,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | 3,0 °C | 5,5 °C | 1,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 22. | 6,2 °C | 14,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 23. | 3,9 °C | 7,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | 6,1 °C | 7,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 25. | 5,8 °C | 8,1 °C | 0,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 26. | 5,3 °C | 7,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Tmin. ma este. | |||||
| 27. | 1,8 °C | 6,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | -1,2 °C | 7,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 29. | 1,8 °C | 3,7 °C | 14,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 30. | 1,2 °C | 3,3 °C |
|
0 cm | |
| Leírás: | |||||