Havi összesítő
| Budapest XI., Szentimreváros (pkristof ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 13.5 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 9.1 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 17.8 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | 2.5 °C | 31. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 25.3 °C | 17. |
| Legnagyobb napi hőingás | 14.7 °C | 15. |
| Havi összes csapadék | 62.1 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 28.7 | 22. |
| Csapadékos napok száma | 7 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 3 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 1 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 0 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 3 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 7,8 °C | 19,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 2. | 7,1 °C | 19,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 3. | 7,9 °C | 17,9 °C | 3,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 4. | 9,5 °C | 19,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | 11,9 °C | 20,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | 11,1 °C | 19,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Tmax. tegnap este. | |||||
| 7. | 8,5 °C | 17,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | 8,7 °C | 13,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | 8,7 °C | 14,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | 8,9 °C | 17,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | 11,8 °C | 20,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | 8,9 °C | 22,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | 13,6 °C | 20,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 14. | 10,4 °C | 20,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | 10,1 °C | 24,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 16. | 11,3 °C | 23,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | 11,0 °C | 25,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | 13,2 °C | 23,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | 9,9 °C | 21,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | 7,8 °C | 19,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 21. | 8,3 °C | 17,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 22. | 9,9 °C | 13,0 °C | 28,7 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 23. | 8,9 °C | 11,4 °C | 11,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Tmax. tegnap este. | |||||
| 24. | 9,6 °C | 16,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | 4,9 °C | 15,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | 7,9 °C | 17,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | 10,8 °C | 12,8 °C | 2,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 28. | 8,4 °C | 12,1 °C | 1,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 29. | 7,9 °C | 13,1 °C | 13,9 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 30. | 5,8 °C | 10,6 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 31. | 2,5 °C | 8,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||