Havi összesítő
| Csesznek (Bakonyvár ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 0.1 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -3 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 3.3 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -5 °C | 16. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 4 °C | 16. |
| Legnagyobb napi hőingás | 9 °C | 16. |
| Havi összes csapadék | 0.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 0.0 | 7. |
| Csapadékos napok száma | 1 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 2 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 4,0 mm |
|
2 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 2. | 0,0 mm | 3 cm | |||
| Leírás: | |||||
| 3. | 0,0 mm | 1 cm | |||
| Leírás: | |||||
| 4. | 3,0 mm |
|
0 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | 4,5 mm |
|
0 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 6. | 19,0 mm |
|
0 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 7. | -1,0 °C | 2,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | 0,2 mm |
|
0 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 9. | 0,0 mm | 0 cm | |||
| Leírás: Hólepel | |||||
| 10. | 0,0 mm | 0 cm | |||
| Leírás: | |||||
| 11. | 0,0 mm | 0 cm | |||
| Leírás: | |||||
| 12. | 0,0 mm | 0 cm | |||
| Leírás: | |||||
| 13. | 0,0 mm | 0 cm | |||
| Leírás: | |||||
| 14. | 0,0 mm | 0 cm | |||
| Leírás: | |||||
| 15. | 0,0 mm |
|
0 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 16. | -5,0 °C | 4,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 17. | 0,0 mm |
|
0 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 18. | 0,0 mm | 0 cm | |||
| Leírás: | |||||
| 19. | 0,0 mm | 0 cm | |||
| Leírás: | |||||
| 20. | 0,0 mm | 0 cm | |||
| Leírás: | |||||
| 21. | 2,0 mm |
|
0 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 22. | 0,5 mm |
|
0 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 23. | 0,0 mm | 0 cm | |||
| Leírás: | |||||
| 24. | 0,0 mm | 0 cm | |||
| Leírás: | |||||
| 25. | 0,0 mm | 0 cm | |||
| Leírás: | |||||
| 26. | 0,0 mm | 0 cm | |||
| Leírás: | |||||
| 27. | 0,0 mm | 0 cm | |||
| Leírás: | |||||
| 28. | 12,0 mm |
|
0 cm | ||
| Leírás: | |||||