Havi összesítő
| Veszprém, Alkotmány utca (Taki ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 3.4 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -0.1 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 7 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -6.2 °C | 14. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 15 °C | 28. |
| Legnagyobb napi hőingás | 13.7 °C | 27. |
| Havi összes csapadék | 51.4 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 15.8 | 5. |
| Csapadékos napok száma | 14 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 6 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 16 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 8 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -2,7 °C | 0,4 °C | 6,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 07-04 | |||||
| 2. | 0,2 °C | 4,8 °C | 6,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 08-03 | |||||
| 3. | -0,3 °C | 13,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | 1,2 °C | 10,3 °C | 8,7 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 21-05 | |||||
| 5. | 3,5 °C | 11,5 °C | 15,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 00-07 | |||||
| 6. | 3,5 °C | 5,2 °C | 7,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 07-23 | |||||
| 7. | -0,2 °C | 4,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | -3,3 °C | 0,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 09-14 nyom | |||||
| 9. | -1,6 °C | 1,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 14-17 nyom | |||||
| 10. | -1,5 °C | 2,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 10-16 nyom | |||||
| 11. | -4,1 °C | 1,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 15-17 nyom | |||||
| 12. | -5,2 °C | 2,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | -5,3 °C | 3,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 14. | -6,2 °C | 6,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | -2,0 °C | 8,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 02-07 ónos ködszitálás | |||||
| 16. | -3,7 °C | 0,6 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 07-07 ónos ködszitálás | |||||
| 17. | -3,6 °C | 2,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 00-07 ónos ködszitálás | |||||
| 18. | 2,3 °C | 7,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 19. | -2,0 °C | 5,7 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 20. | -0,8 °C | 6,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 21. | 1,0 °C | 8,8 °C | 1,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 11-23 | |||||
| 22. | 5,6 °C | 12,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 07-08 nyom | |||||
| 23. | 6,2 °C | 14,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 24. | 7,7 °C | 12,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 11-14 nyom | |||||
| 25. | 1,1 °C | 8,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | -2,8 °C | 9,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | 1,2 °C | 14,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | 8,2 °C | 15,0 °C | 5,9 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 02-05 | |||||