Havi összesítő
| Sopron, Jereván Lakótelep (andras 89 ) | ||
| Havi középhőmérséklet | -3.6 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -6.2 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | -0.9 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -13.3 °C | 11. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 7.3 °C | 4. |
| Legnagyobb napi hőingás | 11.4 °C | 11. |
| Havi összes csapadék | N/A mm | |
| Legcsapadékosabb nap | N/A | . |
| Csapadékos napok száma | 8 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 30 | |
| Téli napok száma | 22 | |
| Zord napok száma | 2 | |
| Ködös napok száma | 5 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -6,5 °C | -4,2 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 2. | -7,4 °C | -3,1 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 3. | -3,8 °C | 5,6 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 4. | -0,5 °C | 7,3 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 5. | -3,4 °C | 2,9 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 6. | -7,8 °C | -5,0 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 7. | -10,6 °C | -5,5 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 8. | -8,9 °C | -4,1 °C |
|
8 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | -6,8 °C | -2,0 °C |
|
13 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | -9,1 °C | -4,2 °C | 9 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 11. | -13,3 °C | -1,9 °C | 7 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 12. | -3,8 °C | 6,8 °C | 5 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 13. | 1,2 °C | 5,6 °C |
|
0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 14. | -0,6 °C | 5,0 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 15. | -2,7 °C | 4,2 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 16. | -5,8 °C | 0,0 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 17. | -3,4 °C | -0,4 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 18. | -3,7 °C | -1,1 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 19. | -7,5 °C | -2,2 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 20. | -10,0 °C | -2,4 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 21. | -9,3 °C | -2,6 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 22. | -8,6 °C | 1,5 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 23. | -8,0 °C | -4,6 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 24. | -8,2 °C | -4,4 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 25. | -5,7 °C | -0,8 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 26. | -3,6 °C | 1,5 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 27. | -4,8 °C | -1,3 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 28. | -6,9 °C | -4,1 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 29. | -6,7 °C | -4,6 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 30. | -7,8 °C | -6,0 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 31. | -8,3 °C | -3,9 °C |
|
||
| Leírás: | |||||