Havi összesítő
| Miskolc, Berekalja (Póni ) | ||
| Havi középhőmérséklet | -8.1 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -11.8 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | -4.4 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -20.3 °C | 27. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 1.6 °C | 4. |
| Legnagyobb napi hőingás | 10.8 °C | 27. |
| Havi összes csapadék | 36.2 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 26.2 | 13. |
| Csapadékos napok száma | 9 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 1 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 31 | |
| Téli napok száma | 28 | |
| Zord napok száma | 19 | |
| Ködös napok száma | 5 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -10,0 °C | -5,4 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 2. | -7,5 °C | -5,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | -8,8 °C | -0,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | -2,9 °C | 1,6 °C | 0,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 5. | -5,6 °C | 1,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 6. | -14,1 °C | -5,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: Nappali Tmax: -9,4°C! | |||||
| 7. | -19,4 °C | -10,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 8. | -17,7 °C | -7,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 9. | -9,1 °C | -5,0 °C | 1,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 10. | -17,9 °C | -8,5 °C | 0,0 mm | 1 cm | |
| Leírás: Nappali Tmax: -9,5°C | |||||
| 11. | -15,5 °C | -5,8 °C | 0,2 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 12. | -11,3 °C | -6,7 °C | 4,5 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 13. | -8,8 °C | -0,5 °C | 26,2 mm |
|
5 cm |
| Leírás: | |||||
| 14. | -4,9 °C | 0,4 °C | 1,5 mm |
|
33 cm |
| Leírás: | |||||
| 15. | -9,9 °C | -4,4 °C | 0,0 mm |
|
31 cm |
| Leírás: | |||||
| 16. | -14,6 °C | -4,1 °C | 0,0 mm | 31 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | -7,6 °C | -0,8 °C | 0,0 mm | 30 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | -6,0 °C | -1,0 °C | 0,0 mm | 26 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | -12,7 °C | -5,5 °C | 0,0 mm | 25 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | -15,0 °C | -8,2 °C | 0,0 mm | 25 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | -14,0 °C | -6,7 °C | 0,0 mm | 24 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | -10,2 °C | -2,3 °C | 0,0 mm | 23 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | -7,8 °C | -1,4 °C | 0,0 mm | 21 cm | |
| Leírás: | |||||
| 24. | -11,6 °C | -5,9 °C | 0,0 mm | 21 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | -10,6 °C | -0,2 °C | 0,0 mm | 21 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | -10,7 °C | -1,1 °C | 0,0 mm | 21 cm | |
| Leírás: nappali Tmax: -5°C | |||||
| 27. | -20,3 °C | -9,5 °C | 0,0 mm |
|
21 cm |
| Leírás: | |||||
| 28. | -15,0 °C | -8,4 °C | 0,0 mm |
|
21 cm |
| Leírás: | |||||
| 29. | -17,8 °C | -7,6 °C | 0,0 mm | 21 cm | |
| Leírás: | |||||
| 30. | -13,6 °C | -6,0 °C | 0,0 mm | 21 cm | |
| Leírás: | |||||
| 31. | -13,6 °C | -4,7 °C | 2,0 mm |
|
21 cm |
| Leírás: | |||||