Havi összesítő
| Pápa, Tókert (Bakonyvár ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 6 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 1.7 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 10.3 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -7.3 °C | 30. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 18.3 °C | 19. |
| Legnagyobb napi hőingás | 14.6 °C | 1. |
| Havi összes csapadék | 74.7 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 21.5 | 11. |
| Csapadékos napok száma | 14 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 4 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 11 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -0,1 °C | 14,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 2. | 5,7 °C | 15,3 °C | 3,7 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 3. | 1,5 °C | 8,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Cs. ny. | |||||
| 4. | -2,8 °C | 10,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | 4,5 °C | 13,5 °C | 1,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 6. | 6,7 °C | 15,7 °C | 20,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 7. | 1,0 °C | 7,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Cs.ny. | |||||
| 8. | 0,9 °C | 5,5 °C | 5,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 9. | -1,7 °C | 7,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | -1,7 °C | 8,4 °C | 0,7 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 11. | -1,3 °C | 11,4 °C | 21,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 12. | 0,1 °C | 5,5 °C | 14,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Déltájt az esõzést havazás váltotta fel. | |||||
| 13. | -1,4 °C | 3,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 14. | -6,1 °C | 5,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | -7,1 °C | 5,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 16. | 0,1 °C | 4,8 °C | 3,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 17. | 1,8 °C | 8,0 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 18. | 2,9 °C | 16,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | 11,8 °C | 18,3 °C | 4,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 20. | 5,4 °C | 16,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | 8,8 °C | 16,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | 8,6 °C | 16,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | 7,2 °C | 15,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 24. | 6,1 °C | 15,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | 4,6 °C | 9,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | 4,1 °C | 11,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | 5,9 °C | 9,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Cs.ny. | |||||
| 28. | -0,8 °C | 5,9 °C | 0,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 29. | -6,1 °C | 2,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Hófolt | |||||
| 30. | -7,3 °C | 4,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||