Havi összesítő
| Bécs, Ausztria, [179 m tszf.] (Nyuli ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 6.3 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 3.8 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 8.8 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -2.9 °C | 15. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 18.3 °C | 22. |
| Legnagyobb napi hőingás | 10.8 °C | 19. |
| Havi összes csapadék | 46.4 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 10.8 | 6. |
| Csapadékos napok száma | 17 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 5 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 3 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 5 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 8,1 °C | 15,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 2. | 8,0 °C | 12,8 °C | 5,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 3. | 4,7 °C | 8,7 °C | 0,7 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 4. | 0,3 °C | 6,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | 2,6 °C | 8,1 °C | 0,9 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 6. | 6,3 °C | 9,7 °C | 10,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 7. | 4,2 °C | 7,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | 1,6 °C | 6,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | 0,8 °C | 6,9 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Esõ, havas esõ | |||||
| 10. | 1,1 °C | 10,2 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 11. | 2,7 °C | 7,6 °C | 6,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Esõ, havas esõ | |||||
| 12. | 1,6 °C | 5,9 °C | 1,7 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Esõ, havas esõ,hó | |||||
| 13. | 0,9 °C | 3,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 14. | 0,7 °C | 4,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | -2,9 °C | 4,2 °C | 2,9 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 16. | 1,6 °C | 4,1 °C | 7,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 17. | 3,1 °C | 6,0 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 18. | 2,9 °C | 7,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 19. | 4,4 °C | 15,2 °C | 0,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 20. | 7,8 °C | 14,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | 10,7 °C | 15,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | 11,0 °C | 18,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | 7,7 °C | 12,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 24. | 6,1 °C | 10,3 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 25. | 6,9 °C | 8,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 26. | 7,1 °C | 10,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | 6,0 °C | 10,1 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 28. | 1,6 °C | 6,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Csapadéknyom | |||||
| 29. | -1,1 °C | 2,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 30. | -1,9 °C | 5,3 °C | 6,7 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Hó, havas esõ | |||||