Havi összesítő
| Pécs, Köztársaság tér (126 (Leo#13 ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 10.5 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 6.9 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 14.1 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | 1.7 °C | 8. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 25.1 °C | 1. |
| Legnagyobb napi hőingás | 14 °C | 1. |
| Havi összes csapadék | 67.1 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 17.5 | 25. |
| Csapadékos napok száma | 14 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 5 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 1 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 0 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 2 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 11,1 °C | 25,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 2. | 11,0 °C | 20,6 °C | 10,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 3. | 12,4 °C | 16,1 °C | 0,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 4. | 9,5 °C | 13,8 °C | 6,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 5. | 6,0 °C | 11,7 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 6. | 4,3 °C | 10,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 7. | 7,8 °C | 12,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | 1,7 °C | 13,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | 4,4 °C | 15,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | 3,4 °C | 12,1 °C | 10,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 11. | 7,1 °C | 10,1 °C | 2,9 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 12. | 6,5 °C | 9,0 °C | 3,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 13. | 2,9 °C | 14,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 14. | 6,5 °C | 15,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 15. | 8,1 °C | 16,0 °C | 4,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 16. | 10,7 °C | 15,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | 8,8 °C | 13,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | 6,8 °C | 12,1 °C | 0,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 19. | 7,1 °C | 12,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | 6,4 °C | 10,9 °C | 7,7 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 21. | 8,0 °C | 9,2 °C | 4,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 22. | 6,4 °C | 14,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 23. | 3,1 °C | 9,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | 6,2 °C | 19,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | 9,6 °C | 21,3 °C | 17,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 26. | 12,1 °C | 17,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | 5,2 °C | 13,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | 2,7 °C | 13,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 29. | 4,6 °C | 12,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 30. | 8,0 °C | 12,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 31. | 5,3 °C | 12,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||