Havi összesítő
| Borsodnádasd, tszf.222 m (Donát ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 4.3 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -0.1 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 8.7 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -5.4 °C | 25. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 17.8 °C | 22. |
| Legnagyobb napi hőingás | 13.2 °C | 28. |
| Havi összes csapadék | 105.7 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 19.5 | 10. |
| Csapadékos napok száma | 16 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 9 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 14 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 1 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -0,8 °C | 10,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 2. | 1,4 °C | 10,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 3. | 0,8 °C | 10,5 °C | 5,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 4. | -2,5 °C | 7,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | -5,2 °C | 6,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | -4,6 °C | 8,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | -2,5 °C | 7,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 8. | -1,5 °C | 7,1 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 9. | 1,0 °C | 11,4 °C | 6,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 10. | 2,1 °C | 8,2 °C | 19,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 11. | -0,3 °C | 6,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | -5,1 °C | 7,1 °C | 2,9 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 13. | 2,7 °C | 4,2 °C | 3,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 14. | 0,3 °C | 6,9 °C | 6,7 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 15. | 1,9 °C | 8,2 °C | 18,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 16. | 4,7 °C | 7,0 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 17. | 2,4 °C | 11,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | 0,0 °C | 9,0 °C | 10,7 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 19. | 3,1 °C | 7,4 °C | 5,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 20. | -1,0 °C | 7,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | -1,6 °C | 10,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 22. | 5,1 °C | 17,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | 4,6 °C | 9,9 °C | 6,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | -0,3 °C | 8,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | -5,4 °C | 6,4 °C | 1,7 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 26. | 0,2 °C | 5,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | -3,8 °C | 8,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | -2,0 °C | 11,2 °C | 0,9 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 29. | 3,2 °C | 10,2 °C | 16,9 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||