Havi összesítő
| Mezõkövesd (Rossmann ) | ||
| Havi középhőmérséklet | -2.2 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -5 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 0.6 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -14.3 °C | 4. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 9.5 °C | 12. |
| Legnagyobb napi hőingás | 11.4 °C | 22. |
| Havi összes csapadék | 59.6 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 14.0 | 8. |
| Csapadékos napok száma | 16 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 5 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 24 | |
| Téli napok száma | 17 | |
| Zord napok száma | 7 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -11,6 °C | -1,7 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 2. | -11,4 °C | -4,5 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 3. | -9,9 °C | -3,9 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 4. | -14,3 °C | -7,5 °C |
|
||
| Leírás: Délután havazás. Éjjel újabb lepelnyi hó 3cm. | |||||
| 5. | -9,4 °C | -4,5 °C | 3,0 mm |
|
4 cm |
| Leírás: Napközben havazott több hullámban. | |||||
| 6. | -5,2 °C | -1,2 °C | 1,0 mm |
|
5 cm |
| Leírás: 8 cm hótakaró alakult ki estére. Napközben havazott, délután, kora este erõsebben. Éjszaka esõ esett. | |||||
| 7. | 0,0 °C | 4,9 °C | 7,0 mm |
|
3 cm |
| Leírás: | |||||
| 8. | -5,5 °C | 0,0 °C | 14,0 mm |
|
2 cm |
| Leírás: 80% - os hóborítottság. Ködös, napos idõ váltakozása. | |||||
| 9. | -2,7 °C | 0,7 °C | 9,1 mm |
|
2 cm |
| Leírás: 70% | |||||
| 10. | 1,4 °C | 2,7 °C | 1,5 mm |
|
|
| Leírás: F | |||||
| 11. | 0,2 °C | 3,7 °C | 12,3 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 12. | 3,0 °C | 9,5 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 13. | 2,0 °C | 8,4 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 14. | -2,4 °C | 4,9 °C | 8,3 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 15. | -4,1 °C | 1,4 °C | 1,3 mm |
|
5 cm |
| Leírás: Hajnali , reggeli órákban havazás. | |||||
| 16. | -5,9 °C | 1,0 °C | 4 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 17. | -12,2 °C | -3,4 °C | 3 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 18. | -4,4 °C | 0,0 °C | 3 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 19. | -10,6 °C | -0,9 °C |
|
3 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | -6,4 °C | -1,2 °C | 2 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 21. | -6,0 °C | 0,0 °C |
|
2 cm | |
| Leírás: Éjjel, reggel hóesés, lepel. | |||||
| 22. | -12,6 °C | -1,2 °C | 2 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 23. | -14,1 °C | -4,9 °C | 0,7 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | -7,4 °C | -2,5 °C |
|
3 cm | |
| Leírás: egy centis hó hullott hajnalban. | |||||
| 25. | -3,4 °C | -0,9 °C | 1,4 mm |
|
3 cm |
| Leírás: másfél centis hó napközben. | |||||
| 26. | -1,9 °C | 0,0 °C |
|
5 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | -0,4 °C | 1,2 °C | 4 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 28. | -0,2 °C | 3,2 °C | 3 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 29. | 0,5 °C | 5,9 °C | 2 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 30. | -0,7 °C | 1,5 °C | |||
| Leírás: F | |||||
| 31. | 1,0 °C | 7,2 °C | |||
| Leírás: | |||||