Havi összesítő
| Kenderes (styx ) | ||
| Havi középhőmérséklet | -0.8 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -3.4 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 1.7 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -12.1 °C | 3. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 9.8 °C | 11. |
| Legnagyobb napi hőingás | 11.3 °C | 1. |
| Havi összes csapadék | 59.3 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 19.8 | 9. |
| Csapadékos napok száma | 19 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 3 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 20 | |
| Téli napok száma | 11 | |
| Zord napok száma | 4 | |
| Ködös napok száma | 8 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -10,8 °C | 0,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 2. | -9,1 °C | -2,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | -12,1 °C | -4,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | -9,2 °C | -6,2 °C | 2,1 mm |
|
3 cm |
| Leírás: | |||||
| 5. | -7,1 °C | -3,3 °C |
|
2 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | -3,8 °C | 0,5 °C | 11,4 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||
| 7. | -1,3 °C | 1,5 °C | 5,1 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 8. | -4,6 °C | -0,5 °C | 1,0 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 9. | 0,5 °C | 1,8 °C | 19,8 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 10. | 0,9 °C | 4,3 °C | 4,8 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 11. | 1,4 °C | 9,8 °C | 3,3 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 12. | 3,6 °C | 8,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 13. | 0,1 °C | 7,6 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 14. | 0,8 °C | 6,7 °C | 1,3 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 15. | 0,4 °C | 2,2 °C | 3,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 16. | -2,5 °C | 1,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 17. | -4,3 °C | -1,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 18. | -4,7 °C | 0,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 19. | -5,8 °C | -1,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 20. | -5,8 °C | -0,5 °C | 0,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 21. | -5,6 °C | 0,2 °C | 0,2 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 22. | -11,1 °C | -0,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 23. | -10,5 °C | -0,4 °C | 0,9 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 24. | -6,8 °C | -0,8 °C | 0,4 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 25. | -3,9 °C | 0,2 °C | 1,9 mm | 2 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | -0,8 °C | 1,3 °C |
|
1 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | 0,5 °C | 2,6 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 28. | 0,5 °C | 9,4 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 29. | 0,4 °C | 4,6 °C | 0,6 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 30. | -0,3 °C | 5,2 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 31. | 4,6 °C | 7,8 °C | 2,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||