Havi összesítő
| Bucsa, Zrínyi utca 2 (Imi1995 ) | ||
| Havi középhőmérséklet | -1.1 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -4.1 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 1.8 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -12.4 °C | 23. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 11 °C | 11. |
| Legnagyobb napi hőingás | 11.7 °C | 22. |
| Havi összes csapadék | 68.4 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 24.6 | 9. |
| Csapadékos napok száma | 16 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 3 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 22 | |
| Téli napok száma | 14 | |
| Zord napok száma | 5 | |
| Ködös napok száma | 10 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -10,4 °C | -1,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 2. | -9,8 °C | -4,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 3. | -10,5 °C | -4,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | -12,3 °C | -5,9 °C | 2,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 5. | -7,5 °C | -3,0 °C | 3,0 mm |
|
3 cm |
| Leírás: | |||||
| 6. | -3,6 °C | -0,4 °C | 6,6 mm |
|
3 cm |
| Leírás: | |||||
| 7. | -1,9 °C | 1,6 °C | 10,1 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||
| 8. | -7,0 °C | -0,9 °C | 1,0 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||
| 9. | -3,0 °C | 1,2 °C | 24,6 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 10. | 0,9 °C | 6,1 °C | 3,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 11. | 0,5 °C | 11,0 °C | 4,9 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 12. | 4,1 °C | 10,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | 0,3 °C | 7,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 14. | 1,4 °C | 6,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | 0,8 °C | 2,7 °C | 3,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 16. | -2,5 °C | 1,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | -4,4 °C | -0,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | -4,1 °C | 0,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | -8,0 °C | -1,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | -8,3 °C | -1,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 21. | -7,5 °C | -1,4 °C | 1,8 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||
| 22. | -11,6 °C | 0,1 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | -12,4 °C | -0,9 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Leírás: | |||||
| 24. | -8,3 °C | -1,2 °C | 0,0 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||
| 25. | -4,2 °C | -0,2 °C | 2,7 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 26. | -0,3 °C | 0,8 °C | 0,0 mm |
|
4 cm |
| Leírás: | |||||
| 27. | 0,3 °C | 3,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 28. | 0,2 °C | 8,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 29. | -0,1 °C | 8,7 °C | 1,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 30. | -0,8 °C | 4,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 31. | 3,6 °C | 7,8 °C | 3,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||