Havi összesítő
| Szeged, Szõreg (Trebor ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 7 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 2.4 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 11.7 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -4.3 °C | 5. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 20.8 °C | 11. |
| Legnagyobb napi hőingás | 14.6 °C | 8. |
| Havi összes csapadék | 40.6 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 13.8 | 21. |
| Csapadékos napok száma | 11 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 3 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 7 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 8 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -1,9 °C | 12,1 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 2. | -2,5 °C | 11,5 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 3. | -2,9 °C | 10,8 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 4. | -3,6 °C | 10,3 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 5. | -4,3 °C | 9,9 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 6. | -1,3 °C | 4,5 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 7. | 1,2 °C | 6,1 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 8. | 5,2 °C | 19,8 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 9. | 2,8 °C | 16,4 °C | 0,2 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 10. | 10,9 °C | 19,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 11. | 11,5 °C | 20,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 12. | 6,7 °C | 19,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 13. | 3,7 °C | 15,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 14. | 3,5 °C | 14,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 15. | 4,3 °C | 14,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 16. | 9,1 °C | 18,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 17. | 2,9 °C | 17,1 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 18. | 5,6 °C | 17,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 19. | 2,4 °C | 16,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 20. | 4,6 °C | 15,3 °C | 7,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 21. | 5,2 °C | 11,2 °C | 13,8 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 22. | 2,6 °C | 5,1 °C | 3,8 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 23. | -1,3 °C | 6,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 24. | 0,3 °C | 4,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 25. | 0,5 °C | 4,8 °C | 3,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 26. | 0,1 °C | 3,8 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 27. | 1,4 °C | 4,2 °C | 8,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 28. | 0,2 °C | 2,7 °C | 2,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 29. | 0,9 °C | 7,8 °C | 0,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 30. | 3,2 °C | 8,3 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||