Havi összesítő
| Tibolddaróc, Tompa út (cseppecske ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 16.3 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 9.2 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 23.3 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | 3.4 °C | 15. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 29.8 °C | 19. |
| Legnagyobb napi hőingás | 22.1 °C | 19. |
| Havi összes csapadék | 32.4 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 15.6 | 10. |
| Csapadékos napok száma | 7 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 3 | |
| Zivataros napok száma | 3 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 5 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 0 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 4,0 °C | 20,1 °C | 1,2 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 2. | 10,2 °C | 16,3 °C | 5,4 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 3. | 6,8 °C | 20,4 °C | 2,1 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 4. | 11,5 °C | 20,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | 13,9 °C | 26,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 6. | 15,1 °C | 29,0 °C | 6,3 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 7. | 13,8 °C | 24,2 °C | 0,3 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 8. | 7,2 °C | 22,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 9. | 8,7 °C | 24,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 10. | 9,4 °C | 20,8 °C | 15,6 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 11. | 7,8 °C | 19,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 12. | 6,4 °C | 23,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 13. | 8,7 °C | 27,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 14. | 10,1 °C | 21,8 °C | 1,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 15. | 3,4 °C | 18,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 16. | 9,8 °C | 23,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 17. | 10,1 °C | 24,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 18. | 6,4 °C | 24,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 19. | 7,7 °C | 29,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 20. | 13,4 °C | 29,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 21. |
|
||||
| Leírás: | |||||
| 22. | |||||
| Leírás: | |||||
| 23. | |||||
| Leírás: | |||||
| 24. | |||||
| Leírás: | |||||
| 25. | |||||
| Leírás: | |||||
| 26. | |||||
| Leírás: | |||||
| 27. | |||||
| Leírás: | |||||
| 28. | |||||
| Leírás: | |||||
| 29. | |||||
| Leírás: | |||||
| 30. | |||||
| Leírás: | |||||
| 31. | |||||
| Leírás: | |||||