Havi összesítő
| Borsodnádasd, tszf.222 m (Donát ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 5.6 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -0.9 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 12.1 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -7.8 °C | 8. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 19.4 °C | 27. |
| Legnagyobb napi hőingás | 22.4 °C | 10. |
| Havi összes csapadék | 45.2 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 19.1 | 27. |
| Csapadékos napok száma | 12 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 3 | |
| Zivataros napok száma | 2 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 16 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 2 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 1,9 °C | 9,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 2. | 1,4 °C | 9,8 °C | 2,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 3. | -3,0 °C | 8,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 4. | -4,8 °C | 8,2 °C | 0,7 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 5. | -5,9 °C | 7,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | -6,6 °C | 8,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | -7,4 °C | 9,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | -7,8 °C | 13,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | -6,8 °C | 14,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | -5,8 °C | 16,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | -2,6 °C | 14,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | 5,8 °C | 7,4 °C | 5,9 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 13. | 3,8 °C | 7,8 °C | 1,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 14. | 2,4 °C | 5,9 °C | 3,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 15. | 3,0 °C | 11,9 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 16. | 1,8 °C | 14,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | -2,7 °C | 14,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | -1,4 °C | 11,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | -6,0 °C | 11,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | -5,8 °C | 12,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | -5,4 °C | 15,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | 1,7 °C | 12,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | -4,0 °C | 14,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 24. | -3,6 °C | 15,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | 4,2 °C | 16,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 26. | 9,1 °C | 19,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | 5,3 °C | 19,4 °C | 19,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 28. | 4,0 °C | 11,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 29. | 2,8 °C | 15,0 °C | 1,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 30. | 3,2 °C | 12,0 °C | 2,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 31. | 0,4 °C | 7,0 °C | 8,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||