Havi összesítő
| Tibolddaróc, Tompa út (cseppecske ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 2.1 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -2.2 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 6.5 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -9.5 °C | 18. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 13.4 °C | 24. |
| Legnagyobb napi hőingás | 16.9 °C | 18. |
| Havi összes csapadék | 10.8 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 3.6 | 23. |
| Csapadékos napok száma | 10 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 22 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 3 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -4,1 °C | 5,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 2. | -3,9 °C | 1,7 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 3. | -3,5 °C | 3,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | -1,1 °C | 1,7 °C | 0,0 mm |
|
5 cm |
| Leírás: | |||||
| 5. | -7,1 °C | 3,8 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | -1,8 °C | 1,2 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | -4,9 °C | 3,6 °C | 0,0 mm | 1 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | -4,8 °C | 3,7 °C | 0,0 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 9. | -6,6 °C | 0,7 °C | 0,0 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 10. | -1,9 °C | 2,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | -0,6 °C | 8,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | -3,1 °C | 7,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | -6,5 °C | 7,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 14. | -5,3 °C | 9,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | -3,1 °C | 9,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 16. | -2,6 °C | 6,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | -3,5 °C | 4,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | -9,5 °C | 7,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | -6,9 °C | 7,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | -5,6 °C | 8,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | -4,5 °C | 9,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 22. | -2,3 °C | 10,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | 5,4 °C | 7,2 °C | 3,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | 6,1 °C | 13,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 25. | 6,0 °C | 10,5 °C | 0,9 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 26. | 5,9 °C | 10,4 °C | 2,7 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 27. | 5,1 °C | 7,5 °C | 0,9 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 28. | 2,1 °C | 8,7 °C | 2,7 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||