Havi összesítő
| Tibolddaróc, Tompa út (cseppecske ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 1.5 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -1.4 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 4.3 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -15.4 °C | 7. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 8.9 °C | 10. |
| Legnagyobb napi hőingás | 12.4 °C | 28. |
| Havi összes csapadék | 38.6 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 15.8 | 30. |
| Csapadékos napok száma | 17 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 1 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 20 | |
| Téli napok száma | 5 | |
| Zord napok száma | 2 | |
| Ködös napok száma | 4 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -6,8 °C | -1,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 2. | -8,3 °C | -2,0 °C | 1,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 3. | -2,9 °C | 5,9 °C | 0,0 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 4. | -0,3 °C | 5,3 °C | 0,0 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||
| 5. | -3,8 °C | 3,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | -10,8 °C | 1,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | -15,4 °C | -5,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | -7,9 °C | -4,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 9. | -5,9 °C | 4,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 10. | 5,1 °C | 8,9 °C | 0,9 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 11. | 5,8 °C | 6,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | -0,4 °C | 7,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | -2,6 °C | 7,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 14. | -4,1 °C | 4,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | -2,5 °C | 6,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 16. | -1,3 °C | 2,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | 2,4 °C | 6,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | 2,9 °C | 5,3 °C | 1,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 19. | 3,4 °C | 6,3 °C | 1,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 20. | 3,8 °C | 6,4 °C | 1,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 21. | 4,2 °C | 7,0 °C | 3,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 22. | 5,5 °C | 6,8 °C | 0,9 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 23. | 4,2 °C | 8,6 °C | 1,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | 3,9 °C | 6,8 °C | 4,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 25. | 3,5 °C | 4,1 °C | 1,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 26. | -2,9 °C | 4,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | -2,2 °C | 2,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | -6,4 °C | 6,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 29. | -1,8 °C | -0,2 °C | 0,0 mm |
|
3 cm |
| Leírás: | |||||
| 30. | -0,7 °C | 5,9 °C | 15,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 31. | -0,5 °C | 5,3 °C | 4,5 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||