Havi összesítő
| Váralja (VáraljaMet ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 3.8 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 0.4 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 7.1 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -14.1 °C | 1. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 16.4 °C | 17. |
| Legnagyobb napi hőingás | 14.3 °C | 17. |
| Havi összes csapadék | 98.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 33.2 | 23. |
| Csapadékos napok száma | 19 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 4 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 12 | |
| Téli napok száma | 3 | |
| Zord napok száma | 1 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -14,1 °C | -3,5 °C | 0,0 mm | 10 cm | |
| Leírás: | |||||
| 2. | -3,8 °C | 4,6 °C | 1,6 mm |
|
8 cm |
| Leírás: | |||||
| 3. | -0,9 °C | 8,1 °C | 2,5 mm |
|
4 cm |
| Leírás: | |||||
| 4. | 1,3 °C | 5,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Hófolt | |||||
| 5. | -0,4 °C | 3,7 °C | 2,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Hófolt | |||||
| 6. | -2,7 °C | 3,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Hófolt | |||||
| 7. | -7,9 °C | -2,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Hófolt | |||||
| 8. | -4,1 °C | -0,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Hófolt | |||||
| 9. | -1,6 °C | 9,9 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Hófolt | |||||
| 10. | 7,8 °C | 15,8 °C | 0,6 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 11. | 2,7 °C | 13,6 °C | 7,3 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 12. | 1,6 °C | 9,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 13. | 5,3 °C | 14,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 14. | 2,5 °C | 13,4 °C | 0,1 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 15. | 0,4 °C | 11,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 16. | 5,9 °C | 15,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 17. | 2,1 °C | 16,4 °C | 2,6 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 18. | 6,1 °C | 13,7 °C | 4,3 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 19. | 3,6 °C | 6,1 °C | 0,1 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 20. | 1,9 °C | 6,3 °C | 2,4 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 21. | 4,4 °C | 6,8 °C | 1,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 22. | 5,4 °C | 7,9 °C | 0,4 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 23. | 5,1 °C | 6,6 °C | 33,2 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 24. | 0,4 °C | 6,6 °C | 13,9 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 25. | -0,1 °C | 0,5 °C | 3,2 mm |
|
6 cm |
| Leírás: | |||||
| 26. | 0,0 °C | 3,0 °C | 0,0 mm | 8 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | -4,3 °C | 2,1 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Hófolt | |||||
| 28. | -0,5 °C | 5,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Hófolt | |||||
| 29. | -3,8 °C | 3,6 °C | 1,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Hófolt | |||||
| 30. | 1,3 °C | 7,6 °C | 20,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Hófolt | |||||
| 31. | 0,0 °C | 7,0 °C | 0,0 mm | 7 cm | |
| Leírás: | |||||