Havi összesítő
| Bécs, Ausztria, [179 m tszf.] (Nyuli ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 13.9 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 11 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 16.8 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | 3.1 °C | 29. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 23.4 °C | 9. |
| Legnagyobb napi hőingás | 10.1 °C | 20. |
| Havi összes csapadék | 49.8 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 16.7 | 17. |
| Csapadékos napok száma | 7 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 4 | |
| Zivataros napok száma | 1 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 0 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 4 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 15,0 °C | 18,7 °C | 12,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 2. | 14,7 °C | 19,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 3. | 14,8 °C | 18,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | 11,4 °C | 16,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | 11,3 °C | 18,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | 10,5 °C | 18,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | 11,6 °C | 16,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | 13,9 °C | 20,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | 14,4 °C | 23,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | 14,2 °C | 20,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | 13,8 °C | 17,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | 14,8 °C | 21,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | 14,7 °C | 18,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 14. | 14,8 °C | 21,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | 12,6 °C | 18,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 16. | 13,0 °C | 21,6 °C | 0,9 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 17. | 13,4 °C | 18,6 °C | 16,7 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 18. | 14,7 °C | 18,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | 11,5 °C | 20,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | 11,7 °C | 21,8 °C | 5,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 21. | 14,2 °C | 20,1 °C | 7,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 22. | 7,3 °C | 16,9 °C | 3,7 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 23. | 6,5 °C | 10,9 °C | 3,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | 7,3 °C | 11,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | 5,1 °C | 9,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 26. | 7,4 °C | 9,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | 5,0 °C | 9,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 28. | 3,2 °C | 9,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 29. | 3,1 °C | 10,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 30. | 7,0 °C | 10,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 31. | 7,2 °C | 13,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||